NASDAQ:ZY - Nasdaq - US98985X1000 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2022-6-30) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | 2019 (2019-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
Net Income | -364.95M | -361.79M | -262.20M | -236.80M | |||
Depreciation Amortization | 21.57M | 20.70M | 18.70M | 15.20M | |||
Change In Working Capital | 900.00K | 916.00K | 4.00M | 2.10M | |||
Interest Paid | N/A | 9.93M | 9.40M | 1.70M | |||
Other non cash items | 107.54M | 37.71M | 16.30M | 24.00M | |||
OPERATING CASH FLOW | -234.94M | -302.46M | -223.20M | -195.60M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
Capital Expenditure | -26.94M | -33.44M | -17.20M | -22.90M | |||
Other Investing Activity | 209.00K | 1.24M | 100.00K | 0.00 | |||
INVESTING CASH FLOW | -26.74M | -32.20M | -17.00M | -22.90M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
Debt Issued/Reduced | -99.48M | -39.05M | N/A | 36.90M | |||
Stock Issued/Repurchased | 2.53M | 21.68M | 297.00M | 13.90M | |||
Other Financing Activity | -1.83M | 531.13M | N/A | -13.20M | |||
FINANCING CASH FLOW | -98.78M | 513.76M | 297.00M | 37.60M | |||
Exchange Rate Effect | -1.52M | -840.00K | N/A | N/A | |||
CHANGE IN CASH | -361.97M | 178.25M | 56.80M | -180.90M | |||
FREE CASH FLOW | |||||||
Operating Cash Flow | -234.94M | -302.46M | -223.20M | -195.60M | |||
Capital Expenditure | -26.94M | -33.44M | -17.20M | -22.90M | |||
FREE CASH FLOW | -261.88M | -335.90M | -240.40M | -218.50M |
All data in USD