TSX-V:QIS - TSX Venture Exchange - CA7490931002 - Common Stock - Currency: CAD
TTM (2024-9-30) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | 2.92M | 233.95K | -1.41M | -2.71M | -1.86M | |||
Depreciation Amortization | 4.19M | 4.10M | 4.11M | 4.09M | 3.94M | |||
Income Taxes - Deferred | -176.77K | 112.33K | 305.95K | -498.40K | -27.26K | |||
Change In Working Capital | -58.95K | 71.25K | -198.30K | -1.77M | 1.11M | |||
Other non cash items | 220.47K | 107.43K | 702.46K | 2.53M | 1.39M | |||
OPERATING CASH FLOW | 7.09M | 4.62M | 3.51M | 1.64M | 4.56M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -2.30M | -2.97M | -2.91M | -3.25M | -3.17M | |||
Other Investing Activity | -501.92K | -558.97K | -787.43K | 0.00 | -224.36K | |||
INVESTING CASH FLOW | -2.80M | -3.53M | -3.70M | -3.25M | -3.39M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -6.75M | -2.34M | -1.56M | -1.18M | -416.91K | |||
Stock Issued/Repurchased | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 | |||
Other Financing Activity | N/A | 21.01K | 115.79K | 22.21K | 31.31K | |||
FINANCING CASH FLOW | -6.73M | -2.32M | -1.44M | -1.16M | -385.60K | |||
Exchange Rate Effect | -12.61K | -40.74K | 21.77K | -73.21K | -7.84K | |||
CHANGE IN CASH | -2.46M | -1.27M | -1.61M | -2.85M | 772.70K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 7.09M | 4.62M | 3.51M | 1.64M | 4.56M | |||
Capital Expenditure | -2.30M | -2.97M | -2.91M | -3.25M | -3.17M | |||
FREE CASH FLOW | 4.79M | 1.65M | 597.05K | -1.61M | 1.39M |
All data in CAD