NASDAQ:NXPL - Nasdaq - US68557F2092 - Common Stock - Currency: USD
2024 (2024-12-31) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 65.48M | 37.76M | 11.71M | 7.74M | 5.69M | |||
Minority Interest Expense | 9.10M | 8.63M | N/A | N/A | N/A | |||
Cost Of Goods | 49.25M | 26.45M | 9.22M | 5.88M | 4.46M | |||
Gross Profit | 16.23M | 11.31M | 2.49M | 1.86M | 1.23M | |||
Operating Expenses | 25.60M | 20.64M | 9.69M | 8.48M | 3.26M | |||
Selling, General, and Administrative Expenses | 23.10M | 18.53M | 9.20M | 8.16M | 2.96M | |||
Operating Income | -9.37M | -9.33M | -7.20M | -6.62M | -2.03M | |||
Interest Income/Expense | 585.00K | 648.00K | -1.87M | -1.51M | -1.02M | |||
Other Income/Expense | 2.00K | 317.00K | N/A | 0.00 | 30.00K | |||
Non Recurring Items | -14.36M | -13.92M | 0.00 | 20.00K | 270.00K | |||
Income Before Taxes | -23.05M | -22.29M | -9.07M | -8.11M | -2.76M | |||
Income Tax | 71.00K | 28.00K | 90.00K | 0.00 | 0.00 | |||
Net Income | -14.03M | -3.78M | -9.16M | -8.11M | -2.76M | |||
EBITDA | -6.87M | -7.22M | -6.70M | -6.30M | -1.73M | |||
Per Share Data | ||||||||
EPS Diluted Total Ops | -0.68 | -0.22 | -0.95 | -1.99 | -10.22 | |||
Statistics | ||||||||
Gross Profit Margin | 24.78% | 29.96% | 21.26% | 24.03% | 21.62% | |||
Profit Margin | -21.42% | -10.01% | -78.22% | -104.78% | -48.51% | |||
Operating Profit Margin | -14.31% | -24.72% | -61.49% | -85.53% | -35.68% |
All data in USD