AMS:NSE - Euronext Amsterdam - NL0009822014 - Common Stock - Currency: EUR
2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | 2019 (2019-12-31) | 2018 (2018-9-30) | 2017 (2017-9-30) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -88.00K | -116.00K | -317.00K | -245.00K | 39.00K | |||
Change In Working Capital | 27.00K | -12.00K | -118.00K | -57.00K | -40.00K | |||
Interest Paid | 0.00 | 1.00K | 1.00K | N/A | N/A | |||
Taxes Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | |||
OPERATING CASH FLOW | -61.00K | -128.00K | -435.00K | -302.00K | -1.00K | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Other Investing Activity | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
INVESTING CASH FLOW | N/A | N/A | N/A | 0.00 | N/A | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 57.00K | 0.00 | -393.00K | 367.00K | N/A | |||
Stock Issued/Repurchased | 0.00 | 0.00 | 896.00K | N/A | N/A | |||
Other Financing Activity | 1.00K | 0.00 | 0.00 | -1.00K | 0.00 | |||
FINANCING CASH FLOW | 58.00K | 0.00 | 503.00K | 366.00K | 0.00 | |||
Exchange Rate Effect | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
CHANGE IN CASH | -3.00K | -128.00K | 68.00K | 64.00K | -1.00K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -61.00K | -128.00K | -435.00K | -302.00K | -1.00K | |||
FREE CASH FLOW | -61.00K | -128.00K | -435.00K | -302.00K | -1.00K |
All data in EUR