NASDAQ:LIQT - Nasdaq - US53632A3005 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2024-9-30) | 2023 (2023-12-31) | 2022 (2022-12-31) | 2021 (2021-12-31) | 2020 (2020-12-31) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -10.55M | -8.57M | -14.17M | -11.13M | -9.81M | |||
Depreciation Amortization | 2.43M | 3.14M | 2.59M | 2.74M | 2.83M | |||
Income Taxes - Deferred | -56.19K | -57.54K | -60.00K | -60.00K | -60.00K | |||
Change In Working Capital | -1.15M | -156.95K | -3.58M | -70.00K | 3.53M | |||
Interest Paid | 190.25K | 178.87K | 350.00K | 640.00K | 100.00K | |||
Taxes Paid | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | 10.00K | |||
Other non cash items | 2.58M | 1.46M | 3.18M | 1.32M | 910.00K | |||
OPERATING CASH FLOW | -6.74M | -4.18M | -12.04M | -7.20M | -2.60M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -1.61M | -2.89M | -1.69M | -1.13M | -3.81M | |||
Other Investing Activity | 955.92K | 7.25K | 0.00 | -320.00K | -200.00K | |||
INVESTING CASH FLOW | -654.81K | -2.89M | -1.69M | -1.45M | -4.01M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -1.37M | -435.34K | -10.72M | 13.90M | -40.00K | |||
Stock Issued/Repurchased | N/A | 0.00 | 24.42M | 0.00 | 4.68M | |||
Other Financing Activity | N/A | 1.02M | N/A | 0.00 | 2.58M | |||
FINANCING CASH FLOW | -265.07K | 580.65K | 13.70M | 13.90M | 7.22M | |||
Exchange Rate Effect | 360.13K | 314.12K | -860.00K | -1.02M | 2.87M | |||
CHANGE IN CASH | -7.30M | -6.18M | -890.00K | 4.23M | 3.48M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -6.74M | -4.18M | -12.04M | -7.20M | -2.60M | |||
Capital Expenditure | -1.61M | -2.89M | -1.69M | -1.13M | -3.81M | |||
FREE CASH FLOW | -8.35M | -7.08M | -13.73M | -8.33M | -6.41M |
All data in USD