NASDAQ:JOUT - Nasdaq - US4791671088 - Common Stock - Currency: USD
TTM (2024-12-27) | 2024 (2024-9-27) | 2023 (2023-9-29) | 2022 (2022-9-30) | 2021 (2021-10-1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -45.78M | -26.53M | 19.53M | 44.49M | 83.38M | |||
Depreciation Amortization | 19.38M | 19.61M | 16.29M | 14.23M | 13.40M | |||
Income Taxes - Deferred | -11.22M | -5.09M | -6.92M | 1.85M | -2.28M | |||
Change In Working Capital | 49.00M | 28.48M | 6.34M | -131.31M | -41.20M | |||
Interest Paid | 122.00K | 115.00K | 114.00K | 110.00K | 110.00K | |||
Taxes Paid | 2.05M | 2.06M | 17.13M | 19.09M | 26.54M | |||
Other non cash items | 26.37M | 24.52M | 6.47M | 8.59M | 5.01M | |||
OPERATING CASH FLOW | 37.76M | 40.98M | 41.71M | -62.14M | 58.32M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -21.10M | -22.02M | -22.67M | -31.69M | -21.41M | |||
Other Investing Activity | 14.95M | 27.05M | -25.71M | 10.00K | 30.00K | |||
INVESTING CASH FLOW | -6.15M | 5.03M | -48.37M | -31.68M | -21.38M | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
Stock Issued/Repurchased | -111.00K | -264.00K | -178.00K | -180.00K | -500.00K | |||
Dividend Paid | -13.45M | -13.43M | -12.55M | -12.06M | -8.40M | |||
Other Financing Activity | N/A | N/A | 0.00 | 0.00 | -140.00K | |||
FINANCING CASH FLOW | -13.56M | -13.70M | -12.73M | -12.23M | -9.03M | |||
Exchange Rate Effect | -3.25M | 1.32M | 1.44M | -4.59M | 110.00K | |||
CHANGE IN CASH | 14.81M | 33.64M | -17.95M | -110.64M | 28.02M | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | 37.76M | 40.98M | 41.71M | -62.14M | 58.32M | |||
Capital Expenditure | -21.10M | -22.02M | -22.67M | -31.69M | -21.41M | |||
FREE CASH FLOW | 16.66M | 18.97M | 19.05M | -93.83M | 36.91M |
All data in USD