TSX-V:EGM - TSX Venture Exchange - CA29330R3080 - Common Stock - Currency: CAD
2024 (2024-9-30) | 2023 (2023-9-30) | 2022 (2022-9-30) | 2021 (2021-9-30) | 2020 (2020-9-30) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Net Income | -503.00K | -858.50K | -2.30M | -1.48M | -1.35M | |||
Depreciation Amortization | 39.60K | 38.30K | 50.80K | 43.80K | 53.90K | |||
Change In Working Capital | 226.20K | 79.10K | -59.20K | 442.90K | -134.10K | |||
Other non cash items | -30.80K | 172.90K | -1.23M | -195.10K | -46.40K | |||
OPERATING CASH FLOW | -268.00K | -568.20K | -3.53M | -1.19M | -1.48M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | N/A | 0.00 | -12.80K | -5.00K | 0.00 | |||
Other Investing Activity | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
INVESTING CASH FLOW | N/A | 0.00 | -12.80K | -5.00K | 0.00 | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | 7.10K | 17.40K | -66.10K | -17.40K | -11.30K | |||
Stock Issued/Repurchased | 320.00K | 475.00K | 50.00K | 4.60M | 1.89M | |||
Other Financing Activity | -11.90K | 23.90K | -92.70K | -21.50K | -150.00K | |||
FINANCING CASH FLOW | 315.20K | 516.30K | -108.80K | 4.56M | 1.73M | |||
CHANGE IN CASH | 47.30K | -51.90K | -3.65M | 3.37M | 252.30K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -268.00K | -568.20K | -3.53M | -1.19M | -1.48M | |||
Capital Expenditure | N/A | 0.00 | -12.80K | -5.00K | 0.00 | |||
FREE CASH FLOW | -268.00K | -568.20K | -3.55M | -1.19M | -1.48M |
All data in CAD