TSX-V:BNZ - TSX Venture Exchange - CA09790B1004 - Common Stock - Currency: CAD
TTM (2024-11-30) | 2024 (2024-2-29) | 2023 (2023-2-28) | 2022 (2022-2-28) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | |||||||
Net Income | -181.00K | -177.30K | -112.70K | -2.35M | |||
Change In Working Capital | 123.30K | 46.80K | 15.30K | -233.70K | |||
Other non cash items | -1.70K | -14.00K | -172.70K | 2.04M | |||
OPERATING CASH FLOW | -59.40K | -144.50K | -270.20K | -543.20K | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | |||||||
Capital Expenditure | -35.50K | -2.70K | -65.50K | -139.70K | |||
Other Investing Activity | -29.70K | -53.10K | -1.06M | 243.70K | |||
INVESTING CASH FLOW | -65.10K | -55.70K | -1.12M | 104.10K | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | |||||||
Stock Issued/Repurchased | N/A | N/A | 344.50K | 1.70M | |||
Other Financing Activity | N/A | N/A | -18.50K | -89.70K | |||
FINANCING CASH FLOW | N/A | N/A | 326.10K | 1.61M | |||
CHANGE IN CASH | -94.50K | -200.20K | -1.07M | 1.17M | |||
FREE CASH FLOW | |||||||
Operating Cash Flow | -59.40K | -144.50K | -270.20K | -543.20K | |||
Capital Expenditure | -35.50K | -2.70K | -65.50K | -139.70K | |||
FREE CASH FLOW | -94.90K | -147.20K | -335.60K | -682.80K |
All data in CAD