NASDAQ:AHI - Nasdaq - US00777C2035 - ADR - Currency: USD
2023 (2023-6-30) | 2022 (2022-6-30) | 2021 (2021-6-30) | 2020 (2020-6-30) | 2019 (2019-6-30) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | ||||||||
Change In Working Capital | 2.03M | 890.21K | 953.66K | 1.33M | 650.25K | |||
Interest Paid | -288.17K | -163.82K | 0.00 | -53.47K | -20.56K | |||
OPERATING CASH FLOW | -7.37M | -9.86M | -4.10M | -2.70M | -3.26M | |||
CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES | ||||||||
Capital Expenditure | -67.48K | -86.27K | -101.73K | -166.18K | -92.20K | |||
Other Investing Activity | -601.78K | -3.30M | -3.34M | 81.50K | -150.00K | |||
INVESTING CASH FLOW | -669.26K | -3.38M | -3.44M | -84.68K | -242.20K | |||
CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | ||||||||
Debt Issued/Reduced | -337.98K | 990.16K | 853.71K | 909.41K | 900.00K | |||
Stock Issued/Repurchased | 5.00M | 18.23M | 8.63M | 2.05M | 3.20M | |||
Other Financing Activity | -493.29K | -2.14M | -396.98K | -123.00K | -196.80K | |||
FINANCING CASH FLOW | 4.17M | 17.08M | 9.09M | 2.84M | 3.90M | |||
Exchange Rate Effect | -39.08K | 0.00 | 150.00 | -1.14K | N/A | |||
CHANGE IN CASH | -3.91M | 3.84M | 1.55M | 53.33K | 402.20K | |||
FREE CASH FLOW | ||||||||
Operating Cash Flow | -7.37M | -9.86M | -4.10M | -2.70M | -3.26M | |||
Capital Expenditure | -67.48K | -86.27K | -101.73K | -166.18K | -92.20K | |||
FREE CASH FLOW | -7.43M | -9.95M | -4.20M | -2.86M | -3.35M |
All data in AUD